蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | ARG-03STi | ARG-03STi | ARG-05STi | ARG-10STi | ARG-15STi | |
| 建议泳池水量(m³) | 15 | 15 | 25 | 50 | 75 | |
| 气温/水24℃、26℃ | 制热量(kw) | 11.3 | 11.3 | 20 | 40 | 60 |
| 输入功率(kw) | 2.45 | 2.45 | 4.23 | 8.45 | 11 | |
| 电流(A) | 11.5 | 4 | 8 | 16 | 19 | |
| 气温/水15℃、26℃ | 制热量(kw) | 9.5 | 9.5 | 16.5 | 31 | 48 |
| 输入功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 7.2 | 9.3 | |
| 电流(A) | 10.9 | 3.6 | 7.1 | 14 | 16.5 | |
| 气温/水7℃、26℃ | 制热量(kw) | 7.2 | 7.2 | 13 | 26 | 40 |
| 输入功率(kw) | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 7 | 8.8 | |
| 电流(A) | 10.5 | 3.1 | 6.55 | 13 | 15.1 | |
| 电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 压缩机 | Copeland/Sanyo | |||||
| 冷媒 | R22 | |||||
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | |||||
| 水压降(kpa) | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| 循环水流量(吨/小时) | 8~10 | 8~10 | 12~15 | 20~25 | 25~30 | |
| 水管接口(inch) | G1.5″ | G1.5″ | G1.5″ | G2″ | G2″ | |
| 噪音dB(A) | ≤68 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | |
| 产品尺寸L/W/H(mm) | 710x710x850 | 710x710x850 | 810x810x1065 | 1580x910x1180 | 1580x910x1380 | |
| 包装尺寸L/W/H(mm) | 840x840x1040 | 840x840x1040 | 940x940x1250 | 1670x980x1400 | 1670x980x1620 | |
| 净重/毛重(kg) | 94/109 | 90/105 | 105/135 | 230/260 | 400/440 | |
适用环境温度:-10℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826