蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | DKFXRS-10I | DKFXRS-10II | DKFXRS-18II | DKFXRS-36II |
| 名义制热量(kw) | 7.5 | 7.5 | 14.8 | 31 |
| 额定产水量(L/h) | 139 | 139 | 275 | 520 |
| 额定输入功率(kw) | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 8.38 |
| 最大输入功率(kw) | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 12.6 |
| 额定输入电流(A) | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 13 |
| 最大输入电流(A) | 14.5 | 7.5 | 10.5 | 24 |
| 电源规格 | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 压缩机 | Copeland/Danfoss | |||
| 冷媒 | R22 | |||
| 工况A(-12℃)制热量(kw) | 6 | 6 | 9.5 | 19 |
| 工况A(-12℃)制热量(kw) | 2.5 | 2.5 | 3.95 | 7.92 |
| 工况A(-12℃)制热量(kw) | 11.4 | 5 | 7 | 14 |
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | |||
| 水压降(kpa) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 循环水流量(m³/h) | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 5.0 |
| 最高出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 水管接口(inch) | G1″ | G1″ | G1″ | G1.5″ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤65 | ≤68 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 710x710x850 | 710x710x850 | 810x810x1065 | 1580x910x1180 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 840x840x1040 | 840x840x1040 | 940x940x1250 | 1680x950x1400 |
| 净重/毛重(kg) | 110/125 | 110/125 | 150/177 | 280/230 |
热水测试工况:干球7℃,湿球6℃,进水9℃,出水55℃
适用环境温度:-30℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826