蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | DKFXRS-10I | DKFXRS-15I | DKFXRS-22I | DKFXRS-18I | DKFXRS-28II | DKFXRS-36II |
| 名义制冷量(k w) | 6.5 | 9.6 | 12.5 | 11.2 | 17 | 24.8 |
| 额定制冷功率(k w) | 2.83 | 4.2 | 5.5 | 4.66 | 7.4 | 9.84 |
| 名义制热量(kw) | 6.2 | 9.2 | 11.6 | 10.3 | 14.6 | 21 |
| 额定制热功率(k w) | 2.7 | 4.15 | 5.3 | 4.57 | 6.6 | 8.57 |
| 最大输入功率(kw) | 4.3 | 6 | 8.6 | 6 | 11.5 | 13 |
| 额定输入电流(A) | 12.5 | 22 | 25 | 8.3 | 11.7 | 17.3 |
| 最大输入电流(A) | 20 | 32 | 40 | 12.5 | 17.6 | 26 |
| 电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 压缩机 | Copeland / Danfoss | |||||
| 冷媒 | R22/R410A | |||||
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | |||||
| 水压降(kpa) | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| 循环水流量(m³/h) | 1.05 | 1.58 | 2.1 | 1.58 | 2.5 | 4.25 |
| 制冷最低出水温度(℃) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 制冷最高出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 水管接口(inch) | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1.5″ | G1.5″ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤64 | ≤60 | ≤64 | ≤65 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 930x525x1270 | 1300x500x1230 | 1450x545x1480 | 1300x500x1230 | 1520x555x1580 | 1590x570x1700 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 1050x620x1420 | 1400x600x1435 | 1550x645x1680 | 1400x600x1435 | 1620x655x1780 | 1665x675x1900 |
| 净重/毛重(kg) | 100/115 | 150/180 | 200/230 | 150/180 | 240/270 | 280/320 |
热水测试工况:干球-12℃,湿球-14℃,出水41℃ 冷水测试工况:干球35℃,湿球24℃,进水12℃,出水7C
适用环境温度:-30℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826