超低温定频冷暖热泵

关键词:

热泵

联系电话:

产品描述

产品型号 DKFXRS-48II DKFXRS-72II DKFXRS-108II DKFXRS-144II DKF-65ER DKF-130ER
名义制冷量(k w) 27 49.6 66 100 65 130
额定制冷功率(k w) 10.7 18.9 26 38.17 24 48
名义制热量(kw) 28 40.5 57 81 55.2 110.4
额定制热功率(k w) 11.6 16.87 25 33.75 23 46
最大输入功率(kw) 20.7 25 38 49 35 70
额定输入电流(A) 25.6 36 50 70 43 86
最大输入电流(A) 41 50 70 95 65 130
电源规格 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz
压缩机 Copeland / Danfoss
冷媒 R22/R410A
钣金材料 镀锌板喷涂/SUS304
水压降(kpa) 80 80 100 80 80 80
循环水流量(m³/h) 5.3 8.5 10.3 14 11.2 22.4
制冷最低出水温度(℃) 7 7 7 7 7 7
制冷最高出水温度(℃) 55 55 55 55 55 55
水管接口(inch) G1.5″ G2.5″ G3″ G3″ DN50 DN65
防水等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
噪音dB(A) ≤65 ≤68 ≤68 ≤68 ≤68 ≤68
产品尺寸L/W/H ( mm) 1500x800x1510 2000x1100x2100 2000x1100x2100 2380x1360x2400 2000x1180x2100 2380x1360x2400
包装尺寸L/W/H (mm) 1530x830x1630 2000x1150x2220 2000x1150x2220 2380x1410x2480 2000x1230x2220 2380x1410x2480
净重/毛重(kg) 400/430 650/680 920/950 1100/1130 750/780 1250/1280

 

热水测试工况:干球-12℃,湿球-14℃,出水41℃               冷水测试工况:干球35℃,湿球24℃,进水12℃,出水7C

适用环境温度:-30℃~45℃

备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
 

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826