蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | DKFXRS-10I | DKFXRS-15I | DKFXRS-22I | DKFXRS-18II | DKFXRS-28II |
| 名义制热量(k w) | 6.2 | 9.2 | 11.6 | 9.8 | 14.6 |
| 额定输入功率(kw) | 2.7 | 4.15 | 5.3 | 4.3 | 6.6 |
| 最大输入功率(kw) | 4.3 | 6 | 8.6 | 6.1 | 11.5 |
| 额定输入电流(A) | 12.5 | 22 | 25 | 7.5 | 11.7 |
| 最大输入电流(A) | 20 | 32 | 40 | 11.3 | 17.6 |
| 电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 压缩机 | Copeland / Danfoss | ||||
| 冷媒 | R22/R410A | ||||
| 工况A(7℃)制热量(k w) | 6.8 | 14.5 | 17.1 | 14.6 | 23.2 |
| 工况A(2℃)制热量(k w) | 6.6 | 13.2 | 15.6 | 13.1 | 21.1 |
| 工况A(-7℃)制热量(k w) | 6.4 | 10.9 | 12.2 | 11.0 | 18.3 |
| 工况A(-20℃)制热量(kw) | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 6.6 | 9.9 |
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | ||||
| 水压降(kpa) | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 循环水流量(吨/小时) | 1.05 | 1.58 | 2.1 | 1.68 | 2.5 |
| 最高出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 水管接口(inch) | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1.5″ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤62 | ≤60 | ≤64 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 930x525x1270 | 1300x500x1230 | 1450x545x1480 | 1300x500x1230 | 1520x555x1580 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 1050x620x1420 | 1400x600x1430 | 1550x645x1680 | 1400x600x1435 | 1620x655x1680 |
| 净重/毛重(kg) | 100/120 | 150/180 | 200/230 | 150/180 | 240/270 |
工况:干球20±1℃,湿球15±0.5℃,进水15℃加热到55℃
适用环境温度:-10℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826