蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | KFXRS-10I | KFXRS-10II | KFXRS-18II | KFXRS-22II | KFXRS-36II |
| 名义制热量(k w) | 9.3 | 9.3 | 17 | 21 | 36 |
| 额定产水量(L/h) | 200 | 200 | 380 | 440 | 800 |
| 额定输入功率(kw) | 2.38 | 2.38 | 4.3 | 5.12 | 9.15 |
| 最大输入功率(kw) | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 8 | 13 |
| 额定输入电流(A) | 11 | 4.5 | 7.7 | 10 | 14.6 |
| 最大输入电流(A) | 16.5 | 7.2 | 12 | 16 | 21 |
| 电源规格 | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 压缩机 | Copeland / Danfoss | ||||
| 冷媒 | R22 | ||||
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | ||||
| 水压降(kpa) | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| 循环水流量(吨/小时) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 |
| 额定出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 最高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 水管接口(inch) | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1.5″ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤62 | ≤68 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 710x710x850 | 710x710x850 | 810×810x1065 | 810x810×1355 | 1580x910x1180 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 840×840x1040 | 840×840x1040 | 940x940×1250 | 940x940×1550 | 1670x980×1400 |
| 净重/毛重(kg) | 100/115 | 100/115 | 147/177 | 180/200 | 260/290 |
工况:干球20±1℃,湿球15±0.5℃,进水15℃加热到55℃
适用环境温度:-10℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826