蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | KFXRS-7IG | KFXRS-14IIG | KFXRS-28IIG | KFXRS-56IIG |
| 名义制热量(k w) | 9 | 14 | 28 | 56 |
| 额定产水量(L/h) | 160 | 270 | 540 | 1080 |
| 额定输入功率(kw) | 2.37 | 3.5 | 7.5 | 15 |
| 最大输入功率(kw) | 3.5 | 5 | 10 | 20 |
| 额定输入电流(A) | 10.7 | 6.5 | 13.5 | 27 |
| 最大输入电流(A) | 11 | 14 | 21 | 25 |
| 电源规格 | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 压缩机 | Copeland | |||
| 冷媒 | R134a | |||
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | |||
| 水压降(kpa) | 40 | 60 | 100 | 100 |
| 循环水流量(吨/小时) | 2.5 | 3.5 | 6 | 12 |
| 额定出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 最高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 水管接口(inch) | G1″ | G1″ | G1.5″ | G1.5″ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤68 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 710x710x850 | 810x810x1065 | 1580x910x1380 | 2000x1100x2100 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 840x840x1030 | 940x940x1250 | 1670x980x1620 | 2000x1150x2220 |
| 净重/毛重(kg) | 100/115 | 147/177 | 280/320 | 630/660 |
工况:干球20±1℃,湿球15±0.5℃,进水15℃加热到55℃
适用环境温度:-10℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826