超低温定频采暖热泵

关键词:

热泵

联系电话:

产品描述

产品型号 DKFXRS-36II DKFXRS-48II DKFXRS-72II DKFXRS-108II DKFXRS-144II
名义制热量(k w) 21 28 40.5 52 81
额定输入功率(kw) 8.57 11.6 16.87 23 33.8
最大输入功率(kw) 13 20.7 25.0 33 49.0
额定输入电流(A) 17.3 25.6 36 50 70
最大输入电流(A) 26 41 50 70 95.0
电源规格 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz
压缩机 Copeland / Danfoss
冷媒 R22/R410A
工况A(7℃)制热量(k w) 29 44 56 84 93
工况A(2℃)制热量(k w) 26.5 37 47 71 90
工况A(-7℃)制热量(k w) 21.7 33 42 61 86
工况A(-20℃)制热量(kw) 13.2 22 28 39 53
钣金材料 镀锌板喷涂/SUS304
水压降(kpa) 80 80 80 100 80
循环水流量(吨/小时) 3.6 5.3 8.5 10.3 14
最高出水温度(℃) 55 55 55 55 55
水管接口(inch) G1.5″ G1.5″ G2.5″ G3″ G3″
防水等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
噪音dB(A) ≤65 ≤65 ≤68 ≤68 ≤68
产品尺寸L/W/H ( mm) 1590x570x1700 1500x800x1510 2000x1100x2100 2000x1100x2100 2380x1360x2400
包装尺寸L/W/H (mm) 1690x670x1900 1530x830x1630 2000x1150x2220 2000x1150x2220 2380x1410x2480
净重/毛重(kg) 280/320 400/430 650/680 920/950 1100/1130

 

工况:干球20±1℃,湿球15±0.5℃,进水15℃加热到55℃

适用环境温度:-10℃~45℃

备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
 

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826