蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | DKFB-07ER | DKFB-12ER | DKFB-15ER | DKFB-19ER |
| 名义制冷量(k w) | 7.2 | 12 | 15 | 19 |
| 额定制冷功率(k w) | 2.66 | 4.4 | 5.5 | 7 |
| 名义制热量(kw) | 5.5 | 9 | 11 | 13 |
| 额定制热功率(k w) | 2.5 | 4.1 | 5 | 5.9 |
| 最大输入功率(kw) | 3.5 | 6 | 7.5 | 9 |
| 额定输入电流(A) | 12.1 | 19.5 | 25 | 29 |
| 最大输入电流(A) | 17 | 27.5 | 32.5 | 41 |
| 电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 压缩机 | Panasonic/Highly/GMCC | |||
| 冷媒 | R410A | |||
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | |||
| 水压降(kpa) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 循环水流量(m³/h) | 1.25 | 2.1 | 2.6 | 3.3 |
| 制冷最低出水温度(℃) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 制冷最高出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 水管接口(inch) | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤64 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 1100x375x950 | 1020x470x1525 | 1020x375x1370 | 1200x450x1480 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 1190x470x1100 | 1100x470x1525 | 1110x470x1525 | 1290x545x1635 |
| 净重/毛重(kg) | 90/110 | 123/143 | 130/150 | 170/190 |
热水测试工况:干球-12℃,湿球-14℃C,出水41℃ 冷水测试工况:干球35℃,湿球24℃,进水12℃,出水7℃
适用环境温度:-30℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826