蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | ARG-20STi | ARG-25STi | ARG-30STi | ARG-40STi | |
| 建议泳池水量(m³) | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 气温/水24℃、26℃ | 制热量(kw) | 80 | 100 | 120 | 160 |
| 输入功率(kw) | 17 | 20 | 25 | 34 | |
| 电流(A) | 29 | 39 | 43 | 58 | |
| 气温/水15℃、26℃ | 制热量(kw) | 71 | 90 | 110 | 145 |
| 输入功率(kw) | 16.9 | 19.8 | 23.8 | 32.1 | |
| 电流(A) | 28.4 | 36.6 | 40.3 | 54.5 | |
| 气温/水7℃、26℃ | 制热量(kw) | 60 | 77 | 98 | 128 |
| 输入功率(kw) | 16.3 | 18.8 | 23.1 | 30 | |
| 电流(A) | 26.9 | 33.6 | 39.6 | 50 | |
| 电源规格 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 压缩机 | Copeland/Sanyo | ||||
| 冷媒 | R22 | ||||
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | ||||
| 水压降(kpa) | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| 循环水流量(吨/小时) | 40~50 | 50~60 | 60~70 | 80~90 | |
| 水管接口(inch) | G3″ | G3″ | G3″ | G3″ | |
| 噪音dB(A) | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | |
| 产品尺寸L/W/H(mm) | 2000x1100x2100 | 2000x1100x2100 | 2000x1100x2100 | 2380x1360x2400 | |
| 包装尺寸L/W/H(mm) | 2000x1150x2220 | 2000x1150x2220 | 2000x1150x2220 | 2380x1410x2480 | |
| 净重/毛重(kg) | 600/630 | 650/680 | 750/780 | 1100/1130 | |
适用环境温度:-10℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826