蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | HKF-11XG(5P) | HKF-15XG(7P) | HKF-22XG(10P) |
| 名义制热量(k w) | 11 | 22 | 30 |
| 额定输入功率(kw) | 4.7 | 6.5 | 13 |
| 额定输入电流(A) | 8.9 | 18 | 24.5 |
| 电源规格 | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 压缩机 | Copeland | ||
| 冷媒 | R134a | ||
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | ||
| 烘干房温度控制精度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 高压侧最高压力(Mpa) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 最大循环风量(m³/h) | 5000 | 10000 | 18000 |
| 最高出风温度(℃) | 80 | 80 | 80 |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 使用环境温度(℃) | 0~45 | ||
| 噪音dB(A) | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 外机:810x810x1055 | 外机:1500x810x810 | 外机:1580x910x1380 |
| 内机:800x915x1000 | 内机:800x915x1000(2个) | 内机:995x490x1250(2个) | |
| 净重(kg) | 110(外机)/75(内机) | 250(外机)/150(内机) | 300(外机)/180(内机) |
工况:NBT10156-2019,出风70℃,环境温度15/12℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826