蓝勋章系列
联系我们
产品描述
产品主要参数
| 适用气源 | 液化气/天然气 |
| 额定压力(Pa) | 2800/2000 |
| 点火方式 | 脉冲连续点火 |
| 排气方式 | 强排式(数码恒温型) |
| 热效率 | ≥89% |
| 额定产热水能力(kg/min) | 12 |
| 额定热负荷(KW) | 24 |
| 排气接口(mm) | 60×380 |
| 外形尺寸(mm) | 590x350x145 |
| 纸箱尺寸(mm) | 710x510x200 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826
蓝勋章系列
联系我们
产品描述
产品主要参数
| 适用气源 | 液化气/天然气 |
| 额定压力(Pa) | 2800/2000 |
| 点火方式 | 脉冲连续点火 |
| 排气方式 | 强排式(数码恒温型) |
| 热效率 | ≥89% |
| 额定产热水能力(kg/min) | 12 |
| 额定热负荷(KW) | 24 |
| 排气接口(mm) | 60×380 |
| 外形尺寸(mm) | 590x350x145 |
| 纸箱尺寸(mm) | 710x510x200 |
欢迎您的留言咨询