蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | 燃气采暖热水炉 | ||||
| 产品型号 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 | L1PB35 | L1PB40 |
| 功率 | |||||
| 额定热输入kw | 24 | 28 | 32 | 35 | 40 |
| 最低热输入kw | 9.1 | 10.5 | 12 | 12.3 | 14 |
| 额定供暖热输出kw | 21.4 | 25.2 | 29 | 31.2 | 35.2 |
| 最低供暖热输出kw | 7.8 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | 12.3 |
| 气源 | |||||
| 额定燃气压力Pa | 天然气(12T) 2000 | ||||
| 燃气压力范围Pa | 天然气(12T) 1500-1300 | ||||
| 采暖 | |||||
| 最高采暖温度℃ | 85 | ||||
| 最大工作压力MPa | 0.3 | ||||
| 安全阀泄压压力MPa | ≥0.3 | ||||
| 膨胀水箱容量L | 6 | 8 | 10 | ||
| 膨胀水箱初始压力MPa | 0.1 | ||||
| 采暖温度调节范围℃ | 30-85 | ||||
| 水路循环方式 | 密封式强制循环 | ||||
| 卫生热水 | |||||
| 标称产热水率(▲t=3ok ) kg/min | 7.5 8 | 10 10.5 | 12 12 | 13.5 | 15 |
| 最大热水工作压力MPa | 0.6 | ||||
| 热水温度调节范围℃ | 30~60 | ||||
| 外形尺寸、重量和接头尺寸 | |||||
| 外形尺寸mm | 680*403*275 | 745*403*326 | 800*480*350 | ||
| 净重kg | 31.5 | 35 | 36 | 44 | 45 |
| 给排气烟管mm/ | 同轴60 x 100 | ||||
| 燃气接头inches | G3/4" | ||||
| 采暖回水/出水接口inches | G3/4" | ||||
| 冷水进口/热水出口接头inches | G1/2" | ||||
| 电源 | |||||
| 额定电功率W | 110 | 125 | 135 | ||
| 电压/频率V/Hz | ~220/50 | ||||
| 防水等级 | IPx4 | ||||
| 防护等级 | I类 | ||||
| 能效等级 | |||||
| 能效等级 | 2 | ||||
注:1-若采用bar作单位的水压表,1bar=0.1MPa。
2-特殊燃气以机身铭牌为准。
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826