燃气采暖热水炉P系列

关键词:

热水炉

所属分类:

联系电话:

产品描述

原厂型号 BT24pDgc BT28pDgc BT32pDgc
国标型号 L1PB24 L1PB28 L1PB32
功能 采暖生活用水两用型 采暖生活用水两用型 采暖生活用水两用型
系统循环方式 封闭式 封闭式 封闭式
适用气体 12T天然气 12T天然气 12T天然气
供应燃气压力(Pa ) 2000Pa 2000Pa 2000Pa
产品外型尺寸(高×宽×厚) 745x403×326 745x403×326 745x403×326
产品包装尺寸(高×宽×厚) 840x480x413 840x480x413 840x480x413
电压 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
额定功率(w) 110 125 125
额定热负荷(kW) 24 28 32
最大热输入功率( kw ) 24 28 32
最小热输入功率( kw ) 8.4 9.8 11.3
最大热输出功率( kw ) 21.4 25 28.2
最大热输出时热效率 89.2 89.5 89.5
最小热输出时热效率( 30%) 85 85 85
能效等级 2 2 2
NOx等级 3 3 3
采暖水最大工作压力( mpa ) 0.3 0.3 0.3
膨胀水箱容量(L) 6 8 8
膨胀水箱预设压力(bar) 1 1 1
生活热水输入功率( kw ) 24 28 32
生活热水输出功率( kw ) 21.4 25 28.2
生活热水最小工作压力( mpa ) 0.03 0.03 0.03
生活热水最大工作压力( mpa ) 0.6 0.6 0.6
生活热水流量▲t=30℃ (L/min) 10.5 12 13
IP等级 IPX4 IPX4 IPX4
进/排烟管尺寸(mm) ф60*ф100 ф60*ф100 ф60*ф100
采暖进出口接口规格(英寸) 3/4 3/4 3/4
生活用水接口规格(英寸) 1/2 1/2 1/2
燃气进口接口规格(英寸) 3/4 3/4 3/4
净重( ka ) 35 36 36
毛重( kg ) 38 39 39

 

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826