蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | LL1GBQ24 | LL1GBQ28 | LL1GBQ32 | LL1GBQ36 | LL1GBQ50 | LL1GBQ60 |
| 功率 | ||||||
| 额定热输入kw | 24 | 28 | 32 | 36 | 50 | 60 |
| 最小热输入kw | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 11 | 12 |
| 额定冷凝供暖热输出(30°C-50°C )kw | 25.2 | 29.4 | 33.6 | 37.8 | 51 | 63 |
| 额定供暖热输出(60C-80°C )kw | 23.3 | 27.1 | 31 | 34.9 | 50 | 58.2 |
| 最小冷凝供暖热输出kw | 5.3 | 6.2 | 7 | 7.8 | 12 | 13.2 |
| 气源 | ||||||
| 额定燃气压力Pa | 天然气(12T) | 2000 | ||||
| 燃气压力范围Pa | 天然气(12T) | 1500-1300 | ||||
| 采暖 | ||||||
| 最高采暖温度℃ | 85 | |||||
| 最大工作压力MPa | 0.3 | |||||
| 安全阀泄压压力MPa | ≥0.3 | |||||
| 膨胀水箱容量L | 8 | 10 | ||||
| 膨胀水箱初始压力MPa | 0.1 | |||||
| 采暖温度调节范围℃ | 30-85 | |||||
| 水路循环方式 | 密封式强制循环 | |||||
| 卫生热水 | ||||||
| 标称产热水率(t=3ok ) kg/min | 10 | 12 | 14 | 16 | 20.5 | 23.2 |
| 最大热水工作压力MPa | 0.6 | |||||
| 热水温度调节范围℃ | 30~60 | |||||
| 外形尺寸、重量和接头尺寸 | ||||||
| 外形尺寸mm | 745*403*326 | 485*485*800 | ||||
| 净重kg | 33 | |||||
| 给排气烟管mm | 同轴60 x 100 | |||||
| 燃气接头inches | G3/4" | |||||
| 采暖回水/出水接口inches | G3/4" | G3/4" | ||||
| 冷水进口/热水出口接头inches | G1/2" | G1 | ||||
| 电源 | ||||||
| 额定电功率W | 110 | 110 | 125 | 125 | 350 | |
| 电压/频率V/Hz | ~220/50 | |||||
| 防水等级 | IPx4 | |||||
| 防护等级 | I类 | |||||
| 能效等级 | ||||||
| 能效等级 | 1 | |||||
| 烟气排放 | ||||||
| NOx排放 等级 | 5 | |||||
| C0含量ppm | 110 | 130 | 150 | 170 | 175 | 180 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826