蓝勋章系列
联系我们
产品描述
性能参数
| 额定热负荷(kW ) | T:5.2/Y:5.0 |
| 热效率 | T:63%以上,Y:59%以上 |
| 适用的气种 | Y、T |
| 熄火保护装置 | 热电偶 |
| 点火方式 | 脉冲 |
| 外形尺寸( mm) | 750×440×170 |
| 外形尺寸( mm) | 630×350 (4-R20) |
| 纸箱尺寸( mm) | 810×480×215 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826
蓝勋章系列
联系我们
产品描述
性能参数
| 额定热负荷(kW ) | T:5.2/Y:5.0 |
| 热效率 | T:63%以上,Y:59%以上 |
| 适用的气种 | Y、T |
| 熄火保护装置 | 热电偶 |
| 点火方式 | 脉冲 |
| 外形尺寸( mm) | 750×440×170 |
| 外形尺寸( mm) | 630×350 (4-R20) |
| 纸箱尺寸( mm) | 810×480×215 |
欢迎您的留言咨询