蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 类型 | 水箱容量 | 电源规格 | 制热量 | 热水产量 | 额定功率 | 额定电流 | 最大功率 | 最高水温 | 噪音db(A) | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||||||||||
| 壁挂 | 80L | 220V | 2.85kw | 60L/h | 0.75kw | 3.4A | 1.1kw | 70℃ | ≤52 | 780 | 450 | 950 | 85kg |
| 立式 | 120L | 220V | 2.85kw | 60L/h | 0.75kw | 3.4A | 1.1kw | 70℃ | ≤52 | 780 | 450 | 1270 | 91kg |
备注:产品参数以铭牌为准。

| 热水设备 | 燃气热水器 | 电热水器 | 一体式热泵 | |
| 安全性 | 存在安全隐患 | 存在安全隐患 | 完全水电分离 | |
| 节能 | 耗能较大 | 耗能很大 | 节能 | |
| 环保性 | 轻微污染 | 环保 | 环保 | |
| 运行费用 | 热水产量 | 120L | ||
| 温升△T | 40℃ | |||
| 制热总量 | 4800Kcal | |||
| 能源热值 | 8400Kcal/m³ | 860Kcal/m³ | 860Kcal/m³ | |
| 能源效率 | 85% | 95% | 3.55% | |
| 每天耗能 | 0.67m³ | 5.88度 | 1.57度 | |
| 能源价格 | 3.6元/m³ | 0.5元/度 | 0.5元/度 | |
| 每天能源费用 | 2.41元 | 2.94元 | 0.785元 | |
| 全年费用(365天) | 879.6元 | 1073.1元 | 286.5元 | |
备注:以用水量120L,55℃热水为计算依据,对表格中的设备进行技术经济分析。按平均进水温度15℃加热到55℃计算(温升40℃)
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826