超低温热水热泵

关键词:

热泵

联系电话:

产品描述

产品型号 DKFXRS-48II DKFXRS-72II DKFXRS-108II DKFXRS-144II
名义制热量(kw) 38 45 84 112
额定产水量(L/h) 710 1050 1560 2080
额定输入功率(kw) 10.25 16.8 25.2 33.6
最大输入功率(kw) 16 24.5 36.6 48.8
额定输入电流(A) 21 25.2 37.8 50.4
最大输入电流(A) 31 38 57 76
电源规格 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz
压缩机 Copeland/Danfoss
冷媒 R22
工况A(-12℃)制热量(kw) 27 40 52 80
工况A(-12℃)制热量(kw) 10.8 15.4 19.2 32
工况A(-12℃)制热量(kw) 20.5 28 39 56
钣金材料 镀锌板喷涂/SUS304
水压降(kpa) 80 80 100 100
循环水流量(m³/h) 8 11 15.5 22
最高出水温度(℃) 55 55 55 55
水管接口(inch) G1.5″ G2.5″ G3″ G3″
防水等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
噪音dB(A) ≤65 ≤68 ≤68 ≤68
产品尺寸L/W/H ( mm) 1500x800x1510 2000x1100x2100 2000x1100x2100 2380x1360x2400
包装尺寸L/W/H (mm) 1530x830x1630 2000x1150x2220 2000x1150x2220 2380x1410x2480
净重/毛重(kg) 460/500 650/680 920/950 1100/1130

 

热水测试工况:干球7℃,湿球6℃,进水9℃,出水55℃
适用环境温度:-30℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826