蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | KFLRS-18II | KFLRS-35II |
| 名义制冷量(kw) | 12 | 25 |
| 名义制热量(kw) | 18 | 36 |
| 额定输入功率(kw) | 4.6 | 9.15 |
| 最大输入功率(kw) | 6.5 | 13 |
| 额定输入电流(A) | 8 | 14.6 |
| 最大输入电流(A) | 12 | 21 |
| 电源规格 | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 压缩机 | Copeland/Danfoss | |
| 冷媒 | R22/R410A | |
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | |
| 水压降(kpa) | 60 | 80 |
| 循环水流量(m³/h) | 2.1 | 4.25 |
| 制冷最低出水温度(℃) | 7 | 7 |
| 制冷最高出水温度(℃) | 55 | 55 |
| 水管接口(inch) | G1″ | G1.5″ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤65 | ≤68 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 810x810x1065 | 1580x910x1180 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 940x940x1250 | 1670x980x1400 |
| 净重/毛重(kg) | 147/177 | 260/290 |
热水测试工况:干球20±1℃,湿球15±0.5℃,水由15℃加热到55℃ 冷水测试工况:干球35℃,湿球24℃,进水12℃,出水7℃
适用环境温度:-10℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826