蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | DKFXRSB-10I/A | DKFXRSB-15I/A | DKFXRSB-22I/A | DKFXRSB-28I |
| 名义制热量(k w) | 6.67 | 10.5 | 12.3 | 14.5 |
| 额定输入功率(kw) | 2.67 | 4.2 | 5 | 5.92 |
| 最大输入功率(kw) | 3.5 | 5.8 | 7 | 9 |
| 额定输入电流(A) | 12.1 | 18.9 | 22.7 | 26.9 |
| 最大输入电流(A) | 17 | 26.5 | 32 | 41 |
| 电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 压缩机 | Panasonic/Highly/GMCC | |||
| 冷媒 | R410A | |||
| 工况A(7℃)制热量(k w) | 8.8 | 14.9 | 16.5 | 22.1 |
| 工况A(2℃)制热量(k w) | 8.2 | 13.05 | 15.56 | 20.7 |
| 工况A(-7℃)制热量(k w) | 7.56 | 11.77 | 14.05 | 18.73 |
| 工况A(-20℃)制热量(kw) | 5.93 | 8.8 | 9.77 | 11.48 |
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | |||
| 水压降(kpa) | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 循环水流量(吨/小时) | 1.1 | 1.77 | 2.1 | 2.5 |
| 最高出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 水管接口(inch) | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤64 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 1100x375x950 | 1020x375x1370 | 1020x375x1370 | 1200x450x1480 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 1190x470x1100 | 1110x470x1525 | 1110x470x1525 | 1290x545x1635 |
| 净重/毛重(kg) | 90/110 | 123/143 | 133/153 | 170/190 |
热水测试工况:干球-12℃,湿球-14℃,出水41℃
适用环境温度:-30C~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826