高效热泵

关键词:

热泵

联系电话:

产品描述

产品型号 KFXRS-19II KFXRS-25II KFXRS-39II KFXRS-41II KFXRS-52II KFXRS-76II KFXRS-76II
名义制热量(k w) 19 25 39 41.1 52 76 97
额定产水量(L/h) 410 540 840 883 1100 1640 2080
额定输入功率(kw) 4.27 5.7 8.3 8.71 11.3 16.5 21
最大输入功率(kw) 6 8.4 11.8 12.3 17.7 24.8 33
额定输入电流(A) 7.3 9.5 15.3 16.5 19 28.8 38
最大输入电流(A) 11 14 21 25 28 44 55
电源规格 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz 380V~50Hz
压缩机 Copeland / Danfoss  
冷媒 R22  
钣金材料 镀锌板喷涂/SUS304  
制热量(kw) 15.2 20 30.2 31.1 41.6 60.8 77.6
产水量(L/h) 854 374 565 581 777 1137 1451
水压降(kpa) 60 60 80 80 80 80 100
循环水流量(吨/小时) 3.5 4.3 6.7 7.07 9 13 13
额定出水温度(℃) 55 55 55 55 55 55 55
最高出水温度(℃) 60 60 60 60 60 60 60
水管接口(inch) G1″ G1″ G1.5″ G1.5″ G1.5″ G2.5″ G2.5″
防水等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
噪音dB(A) ≤62 ≤64 ≤65 ≤58 ≤65 ≤64 ≤68
产品尺寸L/W/H ( mm) 810x810x1065 810x810x1355 1580x910x1180 1580x910x1180 1500x800x1510 2000x1100x2100 2000x1100x2100
包装尺寸L/W/H (mm) 940x940x1250 940x940x1500 1670x980x1400 1670x980x1400 1530x830x1630 2000x1150x2220 2000x1150x2220
净重/毛重(kg) 147/177 230/270 245/275 265/295 400/430 600/630 730/760

工况:干球20±1℃,湿球15±0.5℃,进水15℃加热到55℃

适用环境温度:-10℃~45℃

备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
 

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826