蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | DKF-65ER/1 | DKF-70ER | DKF-130ER/1 | DKF-140ER |
| 名义制冷量(k w) | 6.5 | 9.6 | 12.5 | 11.2 |
| 额定制冷功率(k w) | 20 | 21.1 | 40 | 42.2 |
| 名义制热量(kw) | 48 | 50 | 96 | 100 |
| 额定制热功率(k w) | 21 | 21.7 | 42 | 43.4 |
| 最大输入功率(kw) | 32 | 33 | 64 | 66 |
| 额定输入电流(A) | 39 | 40 | 78 | 80 |
| 最大输入电流(A) | 58 | 60 | 116 | 120 |
| 电源规格 | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 压缩机 | Copeland / Danfoss | |||
| 冷媒 | R22/R410A | |||
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | |||
| 水压降(kpa) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 循环水流量(m³/h) | 9 | 9.5 | 18 | 19 |
| 制冷最低出水温度(℃) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 制冷最高出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 水管接口(inch) | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 2000x1180x2100 | 2000x1180x2100 | 2380x1360x2400 | 2380x1360x2400 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 2000x1230x2220 | 2000x1230x2220 | 2380x1410x2480 | 2380x1410x2480 |
| 净重/毛重(kg) | 750/780 | 750/780 | 1250/1280 | 1250/1280 |
热水测试工况:干球-12℃,湿球-14℃,出水41℃ 冷水测试工况:干球35℃,湿球24℃,进水12℃,出水7C
适用环境温度:-30℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826