蓝勋章系列
联系我们
产品描述
| 产品型号 | KFXRS-48II | KFXRS-72II | KFXRS-90II | KFXRS-108II | KFXRS-144II | KFXRS-180II |
| 名义制热量(k w) | 48 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
| 额定产水量(L/h) | 1000 | 1500 | 1930 | 2300 | 3000 | 3900 |
| 额定输入功率(kw) | 12.1 | 17.5 | 21.8 | 24.3 | 34 | 45 |
| 最大输入功率(kw) | 18 | 27 | 33 | 38.5 | 54 | 65 |
| 额定输入电流(A) | 22 | 30 | 40 | 45 | 60 | 73 |
| 最大输入电流(A) | 33 | 44 | 55 | 67 | 88 | 105 |
| 电源规格 | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 压缩机 | Copeland / Danfoss | |||||
| 冷媒 | R22 | |||||
| 钣金材料 | 镀锌板喷涂/SUS304 | |||||
| 水压降(kpa) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 循环水流量(吨/小时) | 8.5 | 12 | 15 | 18.5 | 25 | 31 |
| 额定出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 最高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 水管接口(inch) | G1.5″ | G2.5″ | G2.5″ | G2.5″ | G3″ | G3″ |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤68 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| 产品尺寸L/W/H ( mm) | 1580x910x1380 | 2000x1100x2100 | 2000x1100x2100 | 2000x1100x2100 | 2380x1360x2400 | 2380x1360x2400 |
| 包装尺寸L/W/H (mm) | 1670×980x1620 | 2000x1150x2220 | 2000x1150×2220 | 2000x1150×2220 | 2380x1410x2480 | 2380x1410x2480 |
| 净重/毛重(kg) | 400/440 | 650/680 | 700/730 | 850/880 | 1100/1130 | 1200/1230 |
工况:干球20±1℃,湿球15±0.5℃,进水15℃加热到55℃
适用环境温度:-10℃~45℃
备注:产品实时更新,具体参数以实机铭牌为准
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6060-826